联系电话:
022-87273738
ISO刮板细度计是按照标准ISO1524—1983(E)有关规定生产制造,用于色漆和有关产品颗粒细度的测定,刮板细度计单槽和双槽两种。
规格:
1、 板外形尺寸: 长175mm*宽65mm*厚13mm
2、 刮板沟槽有效尺寸: 长140mm*宽12.5mm
3、 刮板的量程刻度值和推荐测试细度范围:
| 大量程(um) | 小刻度值(um) | 推荐范围(um) |
单槽 | 100 | 10 | 40~~90 |
50 | 5 | 15~~40 | |
25 | 2.5 | 5~~15 | |
双槽 | 100 | 10 | 40~~90 |
50 | 5 | 15~~40 |
4、 刮刀外形尺寸: 长90mm*宽40mm*厚6mm
精度:
1、ISO刮板细度计精度
| 刻线标准误差 | 沟槽比值误差 | 形状精度 | 表面粗糙度 | 备注 | ||
量程(um) | 误差(um) | 比值 | 误差(um) | ||||
单槽 | 100 | <2.5 | 1 : 1400 | <2.5 | 正面 | 正面 | 双槽刮板二槽任意点刻度值相对误差不大于1.2mm |
50 | <2.5 | 1 : 2800 | <2.5 | 平面度允差 | 0.1 | ||
25 | <2 | 1 : 5600 | <2 | 0.012 | 沟槽 | ||
双槽 | 100 | <2.5 | 1 : 1400 | <2.5 | 横向直线度允差 | 0.2Ra=1.6 | |
50 | <2.5 | 1 : 2800 | <2.5 | 0.001 |
|
2、 刮刀精度:
刀刃直线允差2um,表面精糙度Ra0.4
注意事项:
1、 刮板正面可用做刮刀直线度的日常检验;
2、 使用后将刮刀洗净,涂防锈油放入盒内存放;
3、 刮板正面及刮刀刃口均不得磕碰;
4、 刮板细度计使用一年后应到本厂校验一次。